Pronostics Prix du Cap Ferrat - R2C6 de Dimanche 25 décembre 2022 - Cagnes Sur Mer - Réunion 2 Course 6
> Infos Course
14h50 - Haies - 3400m - 33000 € - 16 Partants
Classe 3 - 4 ans - Herbe - Corde à gauche
> Chevaux - Jockeys / Drivers - Musiques
N° - Cheval | Musique |
1 - Jolymin | 2h2hTh |
2 - L'assicuratore | AhAh5h1h6h3h9p4p |
3 - Into The Moon (Cs) | 4h1h(21)5hTh4h |
4 - Wopart (Gb) | AhAh4hAhTh5h4h(2 |
5 - Illogique D'ainay (Aq) | Ah12hAh9h3h(21)T |
6 - Ilefaut (Aq) | 3h6p3p4p7p |
7 - Mon Vieux | 6h2h(21)9h |
8 - Padam | 7h5hAh13h4h7h |
9 - Ilian Des Mottes (Aq) | 8p |
10 - Grand Slickly | 9p7p5p |
11 - Eclair De Vati | 4h6p5p15p12p7p7p |
12 - Imany Baie (Aq) | 2h10p4p1p2p4p9p |
13 - Irish Vocation (Aq) | 5hTh(21)4p3p1p |
14 - Ioni Du Gue | Ah |
15 - Saint Mark | 11hAh |
16 - Slickbulie | 9h |
> Synthèse de la presse hippique
> Historique Optimisé de la course
Agrandissez l'image sur téléphone pour y voir plus clair
> Rapports Optimisés de la course
Agrandissez les images sur téléphone pour y voir plus clair
> Arrivées et résultats des courses PMU du jour

Toutes les Synthèses de ce DIMANCHE 22 Janvier 2023
Cliquez sur la course de votre choix
REUNION ... - HIPPODROME DE ...
REUNION ... - HIPPODROME DE ...
> Guide d'utilisation des pronostics
Bientôt disponible.