- Pronostic Quinté du Jour
ARRIVÉE : 8 - 13 - 2 - 5 - 6
RAPPORTS PMU
JEUX SIMPLES
NUMÉROS | RAPPORTS | |
GAGNANT | 8 | 5,60 € |
PLACE A | 8 | 2,50 € |
PLACE B | 13 | 3,20 € |
PLACE C | 2 | 11,10 € |
COUPLES
COUPLE GAGNANT | COUPLE PLACE | |
8-13 | 26,80 € | 15,40 € |
8-2 | 53,80 € | |
13-2 | 51,50 € |
AUTRES JEUX
TIERCE | Pour 1 € | |
8-13-2 | Ordre | 1.105,50 € |
8-13-2 | Désordre | 185,40 € |
QUARTE | Pour 1,30 € | |
8-13-2-5 | Ordre | 8.122,79 € |
8-13-2-5 | Désordre | 483,73 € |
8-13-2 | Bonus | 55,38 € |
QUINTE | Pour 2 € | |
8-13-2-5-6 | Ordre | 155.244,60 € |
8-13-2-5-6 | Désordre | 1.297,40 € |
8-13-2-5 | Bonus 4 | 106,20 € |
8-13-2 | Bonus 3 | 30,00 € |
MULTI | Pour 3 € | |
Multi 4 | 5.481,00 € | |
Multi 5 | 1.096,20 € | |
Multi 6 | 365,40 € | |
Multi 7 | 156,60 € |
2 SUR 4 | Pour 3 € | |
34,50 € |
RAPPORTS e.PMU
e.SIMPLE
NUMÉROS | RAPPORTS | |
GAGNANT | 8 | 6,80 € |
PLACE A | 8 | 2,60 € |
PLACE B | 13 | 3,10 € |
PLACE C | 2 | 11,50 € |
e.COUPLES
COUPLE GAGNANT | COUPLE PLACE | |
8-13 | 20,20 € | 10,80 € |
8-2 | 47,30 € | |
13-2 | 58,60 € |
AUTRES e.JEUX
e.TIERCE | Pour 1 € | |
8-13-2 | Ordre | 1.238,60 € |
8-13-2 | Désordre | 212,80 € |
e.QUARTE | Pour 1,30 € | |
8-13-2-5 | Ordre | 4.795,18 € |
8-13-2-5 | Désordre | 364,39 € |
8-13-2 | Bonus | 55,77 € |
e.QUINTE | Pour 2 € | |
8-13-2-5-6 | Ordre | NEANT |
8-13-2-5-6 | Désordre | 1.132,40 € |
8-13-2-5 | Bonus 4 | 76,00 € |
8-13-2 | Bonus 3 | 25,00 € |
e.MULTI | Pour 3 € | |
Multi 4 | NEANT | |
Multi 5 | 743,40 € | |
Multi 6 | 247,80 € | |
Multi 7 | 106,20 € |
e.2 SUR 4 | Pour 3 € | |
24,00 € |
RAPPORTS ZETURF
JEUX SIMPLES
NUMÉROS | RAPPORTS | |
SIMPLE GAGNANT | 8 | 6,80 € |
PLACE A | 8 | 2,90 € |
PLACE B | 13 | 3,50 € |
PLACE C | 2 | 13,00 € |
ZE SHOW | 13 | 8,70 € |
ZE COUILLON | 5 | 12,80 € |
LES JUMELÉS
JUMELÉ GAGNANT | JUMELÉ PLACE | |
8-13 | 23,90 € | 11,50 € |
8-2 | 54,50 € | |
13-2 | 67,00 € |
AUTRES JEUX
COMBINAISONS | RAPPORTS | |
TRIO | 8-13-2 | 329,60 € |
TRIORDRE | 8-13-2 | 1 686,10 € |
ZE 2 SUR 4 | / | 9,20 € |
ZE 4 | 8-13-2-5 | 1 656,30 € |
ZE 5 | 8-13-2-5-6 | 3 008,10 € |
Consultez d'autres rapports ici.